Dimitri[狄米璀,迪米特里]英文名的寓意意义、发音来源
Dimitri常见英文名音译是狄米璀,迪米特里。Dimitri代表是大地女神,用作男孩英文名几率大,源自俄语、法语,Dimitri是个简单的名字,Dimitri给人的印象是有创造力、勇敢。
Dimitri 的基本信息
英文名字: Dimitri
中文音译: 狄米璀,迪米特里
中文翻译: 大地女神
性别倾向: 男生
语种来源: 俄语、法语
发音音标: 美式发音[dimitri] 暂无英式发音
Dimitri常见音译为狄米璀,迪米特里,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[dimitri]。简单有内涵的英文名,才是好名字,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意: 强壮,普通,不寻常,年轻,时髦,受欢迎,神秘,伟大,帅气,实际,聪明,自信
世界排名:男性排名1002 女性排名14042
Dimitri 的名字来源历史
该名读音是[dimitri],该名整体看起来很最新,也很气质,以此来作为小男孩的英文名寓意着他是个直抒胸臆,心灵手巧、虔诚的人。Dimitri最早来源于俄语、法语,这个名字在国外较为常见。狄米璀包含大地女神的寓意。
Dimitri 在英文地区的流行趋势

在男生中,Dimitri这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,Dimitri这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,Dimitri在最近100年内,男性共有8335人、女性共有99人,Dimitri更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 207000人 | 第1002名 |
2018年 | 201000人 | 第1021名 |
2017年 | 234000人 | 第909名 |
2016年 | 221000人 | 第942名 |
2015年 | 239000人 | 第904名 |
2014年 | 245000人 | 第882名 |
2013年 | 186000人 | 第1032名 |
2012年 | 195000人 | 第1013名 |
2011年 | 198000人 | 第985名 |
2010年 | 177000人 | 第1087名 |
2009年 | 194000人 | 第1009名 |
2008年 | 187000人 | 第1023名 |
2007年 | 195000人 | 第997名 |
2006年 | 155000人 | 第1118名 |
2005年 | 186000人 | 第940名 |
2004年 | 173000人 | 第965名 |
2003年 | 208000人 | 第837名 |
2002年 | 219000人 | 第788名 |
2001年 | 232000人 | 第747名 |
2000年 | 234000人 | 第732名 |
Dimitri 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Dandrea | 丹德里亚 | 女生 | 英语 | 敢说敢作、强硬 |
Dandridge | 丹德里奇 | 男生 | 英语 | 美貌、真诚 |
Demeter | 得墨忒耳 | 男生 | 希腊语 | 内向 |
Dondero | 唐德罗 | 女生 | 英语 | 楚楚动人、孝顺 |
Dandurand | 丹杜兰 | 女生 | 英语 | 气质、兰质蕙心 |
Deandrade | 迪安德雷德 | 女生 | 英语 | 健美、虚心 |
Dentremont | 登特里蒙特 | 女生 | 英语 | 颇具才干、沉静 |
Demetriou | 德米特里乌 | 女生 | 英语 | 不屈不挠、大刀阔斧 |
Dimitri | 狄米璀 | 男生 | 俄语、法语 | 有创造力、勇敢 |
Dimitrov | 迪米特洛夫 | 女生 | 英语 | 天真无邪、宽以待人 |
Dimitri 的谐音中文名